Acheter des bitcoins
Sommaire
Cette page regroupe tout les sites francophones plus quelques sites internationaux assez connu et fiable pour l’achat de bitcoin et de cryptomonnaies.
Préambule
Il y a plusieurs façons d’acheter des bitcoins et d’autres cryptomonnaies. Je vais vous présenter différents sites, avec différents moyens de paiements. Certains sites demanderons une vérification d’identité avant de pouvoir acheter (Si vous n’avez pas encore de portefeuille bitcoin, c’est par ici !).
Pourquoi acheter des bitcoins ?
Acheter des bitcoins aujourd’hui est surtout utile pour espérer voir sa valeur décupler dans les années à venir, gagner en indépendance financière ou bien avoir une petite partie de son épargne dans un autre placement que les placements financiers habituel. Mais ce placement est risqué et je vous rappelle de ne dépenser que ce que vous pouvez vous permettre de perdre !
N’oubliez pas non plus de vérifier le cours du bitcoin ici ou ici (historique de la valeur en graphique).
Je recense dans cette page des plateformes simples d’accès aux plus grand nombre. Pour les utilisateurs un peu plus aguerri vous pouvez consulter les places de marché que j’ai mis à la fin.
Acheter des bitcoins
Sites d’achats facile d’accès
Liens directs | Moyen de paiement | Frais | Monnaies fiat | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Bit2Me | CB - Virement | 0 à 2 % | EUR | Présentation Bit2Me |
Coinbase | CB - Virement | 1,49 à 3,99 % | EUR - USD | Tutoriel Coinbase (10 $ Bonus) |
Anycoindirect | Virement - Bancontact - Giropay - iDEAL - Sofort | 0,5 à 1 % | EUR | |
Paymium | CB - Virement | 0,59 % à 8 % | EUR | Tutoriel Paymium |
Bitit | CB - Neosurf - CAASHlib - Flexepin - Epay | 3 à 11,9 % | EUR | |
Deskoin | StarPass - YouPass - Paysafecard - Paypal - Skrill | 9,9 % à 19,9 % | EUR | |
Localbitcoins | Cash - Virement | 0 à 1 % | EUR - CHF - USD - GPB - Etc | |
Coinhouse | CB | 3,49 % | EUR | |
Zebitcoin | CB - Virement - Neosurf - Mandat Cash | 1 % (prix du BTC surcoté d'env 10 %) | EUR | |
Kriptomat | CB - Virement | 1,45 % (1,45 € minimum) | EUR | |
Spot | CB - ApplePay | 3 % | EUR | 1 € offert au premier achat |
Cryptodeliv | CB - Virement | 1,2 à 5 % | EUR | Aussi présent sur Localbitcoins |
Sites de trading
Le dépôt de monnaie fiat (EUR, CHF, USD, etc) sur ce genre de site se fait en général par virement (quelques fois la CB est possible). Il faut savoir également que la plupart des exchanges ont des frais de retraits très élevés, exception faites de quelques exchanges décentralisés.
ATTENTION : En plus des frais de retraits élevés, il se peut qu’il y ai également des frais de dépôts plus ou moins élevés suivant la monnaie choisie et le mode de transfert
Liens directs | Frais | Monnaies fiat | En savoir plus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 0,15 à 0,25 % | EUR - USD | Tutoriel Kraken | ||||
Coinbase Pro | 0,10 à 0,30 % | EUR - USD | Tutoriel Coinbase Pro | ||||
Bittrex | 0,25 % | USD | Tutoriel Bittrex | ||||
Binance | 0,075 à 0,1 % | presque toutes ! | Cex.io | 0,16 à 0,25 % | EUR - USD | ||
HitBTC | 0,01 à 0,1 % | EUR - USD | Frais de retrait USDT exorbitant | ||||
KuCoin | 0,1 % | Aucune | |||||
Mercatox | 0,3 % | EUR - USD - RUB | |||||
Gate.io | 0,2 % | Aucune | ATTENTION : il faut passer un KYC pour withdraw | ||||
Changelly | 0,5 % | EUR- USD | Tutoriel Changelly | ||||
Huobi.pro | 0,2 % | Aucune | |||||
Lykke | 0 - Aucun ! | EUR - CHF - USD | Un des seuls exchanges avec du CHF (Francs Suisse) et sans frais de trading ! | ||||
Bitfinex | 0 à 0,2 % | EUR - USD | |||||
Bitflyer | 0,1 à 0,2 % | EUR - JPY |
Vous devrez aussi vérifier votre identité, mais certaines de ces plateformes vous permettrons d’acheter des bitcoins a moindre frais par virement bancaire.
Pour en savoir plus sur les places de marché vous pouvez consulter cette page : Les places de marché
J’ai essayer de faire le tour des plateformes connues et fiables.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à laisser un commentaire !
[…] Acheter des bitcoins […]