<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zcash &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/tag/zcash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cryptogains.fr/wp-content/uploads/2019/01/favicon-16x16.png</url>
	<title>Zcash &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment overclocker votre carte graphique pour miner</title>
		<link>https://cryptogains.fr/5275-comment-overclocker-votre-carte-graphique-pour-miner</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/5275-comment-overclocker-votre-carte-graphique-pour-miner#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 6</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Aujourd&#8217;hui nous allons aborder l&#8217;overclocking de la carte graphique pour miner des cryptomonnaies. La façon d&#8217;overclocker peut changer suivant la cryptomonnaie que vous voulez miner, le matériel que vous possédez, etc. Avertissement : Overclocker votre matériel peut être dangereux, rendre votre système instable et est à réaliser avec précaution, assurez-vous de le faire en connaissance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/5275-comment-overclocker-votre-carte-graphique-pour-miner">Comment overclocker votre carte graphique pour miner</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/5275-comment-overclocker-votre-carte-graphique-pour-miner/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[RaiBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar Lumens]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 12</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Si vous voulez avoir un résumé du top 20 cryptomonnaies en capitalisation en date du 3 janvier 2018, vous êtes sur la bonne page ! bonne cryptoannée 2018 et bonne lecture 😉 Pour connaître le top 20 des cryptomonnaies (en capitalisation) à jour, reportez-vous au cours des cryptomonnaies. Top 20 cryptomonnaies de janvier 2018 Nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement">Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment miner du Zcash (paiement dès 0,01 Zcash)</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2846-comment-miner-du-zcash-v2</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2846-comment-miner-du-zcash-v2#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 16:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2846</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Nous avons déjà vu précédemment comment miner du zcash avec eqm, le logiciel proposé par nicehash, mais nous étions payés en Bitcoin (le cours avait depuis presque triplé). Nous allons maintenant miner du Zcash avec ewbf ou claymore et nous allons être payés directement en Zcash ! Brève présentation du Zcash Cryptomonnaie fongible Afin de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2846-comment-miner-du-zcash-v2">Comment miner du Zcash (paiement dès 0,01 Zcash)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2846-comment-miner-du-zcash-v2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment calculer sa rentabilité de minage</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 20:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Decred]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Coin]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Calculer sa rentabilité de minage est un exercice difficile étant donné que la difficulté à miner change constamment, j&#8217;ai néanmoins trouver un outil qui permet d&#8217;ajuster le changement de difficulté sur plusieurs mois et qui permet d&#8217;avoir une meilleure idée du rendement possible. Maj de mars 2021 : Il y a maintenant un nouveau site [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage">Comment calculer sa rentabilité de minage</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augur]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Golem]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Jaxx est un portefeuille multidevises disponible sur de nombreux OS et grâce auquel vous êtes en possession de vos clés privées. Maj : jaxx est devenu jaxx liberty, vous pouvez consulter le support ici. Télécharger l&#8217;application Jaxx est disponible sur IOS et sur Android, c&#8217;est une bonne alternative à exodus par exemple, qui n&#8217;est disponible [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises">Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le point sur le cloud mining</title>
		<link>https://cryptogains.fr/1946-point-cloud-mining</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/1946-point-cloud-mining#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 16:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Just-mining]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>On entend beaucoup parler de cloud mining, mais est-ce vraiment rentable ? j&#8217;espère apporté un début de réponse dans cet article Le cloud mining, a qui est-il destiné ? Le cloud mining est, je pense, principalement destiné à ceux qui voudrait un revenu régulier sur le moyen terme (un à deux ans), en plus d&#8217;acheter [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/1946-point-cloud-mining">Le point sur le cloud mining</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/1946-point-cloud-mining/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
