<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICO &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/tag/ico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cryptogains.fr/wp-content/uploads/2019/01/favicon-16x16.png</url>
	<title>ICO &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WPO lance son Offre au Public de jetons GreenTokens pour participer à l’accélération de la Transition Énergétique</title>
		<link>https://cryptogains.fr/7015-wpo-lance-son-offre-au-public-de-jetons-greentokens</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/7015-wpo-lance-son-offre-au-public-de-jetons-greentokens#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 09:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[GreenToken]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>WPO lance son Offre au Public de jetons GreenTokens pour participer à l’accélération de la Transition Énergétique Paris, 8 septembre 2020 – Le groupe européen WPO lance aujourd’hui l’Offre au Public de Jetons GreenTokens. WPO est leader des plateformes européennes indépendantes de gestion d’actifs et de services spécialisés dans les énergies renouvelables. L’Offre au Public [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/7015-wpo-lance-son-offre-au-public-de-jetons-greentokens">WPO lance son Offre au Public de jetons GreenTokens pour participer à l’accélération de la Transition Énergétique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/7015-wpo-lance-son-offre-au-public-de-jetons-greentokens/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airdrops update #32</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4985-airdrops-update-32</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4985-airdrops-update-32#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 16:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrops]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4985</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Voici l&#8217;airdrops update #32 ! Vous pouvez consulter la page Airdrops pour avoir toutes les explications. Dacxi ICO &#38; Bounty Vous avez jusqu&#8217;a demain, mardi 31 juillet pour bénéficier de la promotion en cours pour l&#8217;ICO de Dacxi, vous pouvez acheter des DAC Coin avec des BTC, ETH ou BCH avec un ratio très intéressant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4985-airdrops-update-32">Airdrops update #32</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4985-airdrops-update-32/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airdrops update #31</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4903-airdrops-update-31</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4903-airdrops-update-31#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 16:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrops]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Voici l&#8217;airdrops update #31 ! Vous pouvez consulter la page Airdrops pour avoir toutes les explications. Dacxi ICO &#38; Bounty Promotion en cours pour l&#8217;ICO de Dacxi, vous pouvez acheter des DAC Coin avec des BTC, ETH ou BCH avec un ratio très intéressant 👍 1 BTC = 10 000 $ 1 ETH = 750 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4903-airdrops-update-31">Airdrops update #31</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4903-airdrops-update-31/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paymium lance une ico pour Blockchain.io avec un hard cap de 60M€</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4710-paymium-lance-une-ico-pour-blockchain-io-avec-un-hard-cap-de-60me</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4710-paymium-lance-une-ico-pour-blockchain-io-avec-un-hard-cap-de-60me#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 16:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrops]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain.io]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4710</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Paymium lance une Initial Coin Offering avec un hard cap de 60 millions d’euros en amont du lancement de Blockchain.io, afin d’accélérer le déploiement de ce nouveau hub européen d’échanges de cryptomonnaies. Airdrop : Suivez les instructions ici pour profiter de 25 BCIO (18 €) gratuitement. Blockchain.io, n°1 de l&#8217;échange de cryptomonnaies en europe Blockchain.io [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4710-paymium-lance-une-ico-pour-blockchain-io-avec-un-hard-cap-de-60me">Paymium lance une ico pour Blockchain.io avec un hard cap de 60M€</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4710-paymium-lance-une-ico-pour-blockchain-io-avec-un-hard-cap-de-60me/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIFcoin atteint avec succès son soft cap et se dirige maintenant vers son hard cap</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4477-gifcoin-atteint-avec-succes-son-soft-cap</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4477-gifcoin-atteint-avec-succes-son-soft-cap#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 17:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4477</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Les efforts concertés de l&#8217;équipe assidue de GIFcoin et de ses nombreux investisseurs l&#8217;ont conduit à atteindre le Soft Cap* du projet : 5000 ETH. Maintenant, ensemble, ils avancent avec plus de confiance vers le Hard cap*, qui est fixée à 24 000 ETH. *Pour information (voir lexique), le Soft Cap d’une ICO est le minimum [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4477-gifcoin-atteint-avec-succes-son-soft-cap">GIFcoin atteint avec succès son soft cap et se dirige maintenant vers son hard cap</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4477-gifcoin-atteint-avec-succes-son-soft-cap/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIFcoin, premier fonds mondial d&#8217;investissement de jeu d&#8217;argent</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4205-gifcoin-premier-fonds-mondial-dinvestissement-jeu-dargent</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4205-gifcoin-premier-fonds-mondial-dinvestissement-jeu-dargent#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>L&#8217;ICO de GIFcoin est actuellement en cours. Je vous parle rarement des ICOs directement, étant un domaine extrêmement risqué, j&#8217;ai fait une exception pour cette fois, voir fin d&#8217;article*.  Pour information, le Soft Cap d&#8217;un ICO est le minimum d&#8217;investissement que les créateurs de la cryptomonnaie espèrent obtenir pour rendre leur projet viable. Le Hard [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4205-gifcoin-premier-fonds-mondial-dinvestissement-jeu-dargent">GIFcoin, premier fonds mondial d&rsquo;investissement de jeu d&rsquo;argent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4205-gifcoin-premier-fonds-mondial-dinvestissement-jeu-dargent/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
