<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethereum Classic &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/tag/etc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cryptogains.fr/wp-content/uploads/2019/01/favicon-16x16.png</url>
	<title>Ethereum Classic &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cruxpool : rendre le minage de cryptomonnaies accessible à tous</title>
		<link>https://cryptogains.fr/6697-cruxpool-rendre-le-minage-de-cryptomonnaies-accessible-a-tous</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/6697-cruxpool-rendre-le-minage-de-cryptomonnaies-accessible-a-tous#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 10:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=6697</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>« Rendre le minage de cryptomonnaies accessible à tous » : Cruxpool, la pool de minage « made in France », change de look et affiche de nouvelles ambitions pour 2020. Après une sortie de Beta réussie et une première croissance positive sur Ethereum et Ethereum Classic, Julien Gourlet, CEO de ILIIUM présente un nouveau design et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/6697-cruxpool-rendre-le-minage-de-cryptomonnaies-accessible-a-tous">Cruxpool : rendre le minage de cryptomonnaies accessible à tous</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/6697-cruxpool-rendre-le-minage-de-cryptomonnaies-accessible-a-tous/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacxi, roadmap et nouveautés</title>
		<link>https://cryptogains.fr/5099-dacxi-roadmap-et-nouveautes</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/5099-dacxi-roadmap-et-nouveautes#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=5099</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>L&#8217;ICO s&#8217;est terminé avec succès et Dacxi poursuit son chemin et prévoit beaucoup de nouveautés dans les mois et années à venir. Je vous invite à lire la présentation que j&#8217;en ai fait précédemment ici : Dacxi, le premier exchange communautaire du monde La roadmap de Dacxi est disponible depuis trois semaines maintenant, voyons cela plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/5099-dacxi-roadmap-et-nouveautes">Dacxi, roadmap et nouveautés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/5099-dacxi-roadmap-et-nouveautes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[RaiBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar Lumens]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 12</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Si vous voulez avoir un résumé du top 20 cryptomonnaies en capitalisation en date du 3 janvier 2018, vous êtes sur la bonne page ! bonne cryptoannée 2018 et bonne lecture 😉 Pour connaître le top 20 des cryptomonnaies (en capitalisation) à jour, reportez-vous au cours des cryptomonnaies. Top 20 cryptomonnaies de janvier 2018 Nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement">Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment calculer sa rentabilité de minage</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 20:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Decred]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Coin]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Calculer sa rentabilité de minage est un exercice difficile étant donné que la difficulté à miner change constamment, j&#8217;ai néanmoins trouver un outil qui permet d&#8217;ajuster le changement de difficulté sur plusieurs mois et qui permet d&#8217;avoir une meilleure idée du rendement possible. Maj de mars 2021 : Il y a maintenant un nouveau site [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage">Comment calculer sa rentabilité de minage</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augur]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Golem]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Jaxx est un portefeuille multidevises disponible sur de nombreux OS et grâce auquel vous êtes en possession de vos clés privées. Maj : jaxx est devenu jaxx liberty, vous pouvez consulter le support ici. Télécharger l&#8217;application Jaxx est disponible sur IOS et sur Android, c&#8217;est une bonne alternative à exodus par exemple, qui n&#8217;est disponible [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises">Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
