<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EOS &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/tag/eos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cryptogains.fr/wp-content/uploads/2019/01/favicon-16x16.png</url>
	<title>EOS &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TRX et EOS vont lancer leurs blockchains</title>
		<link>https://cryptogains.fr/4571-trx-et-eos-vont-lancer-leurs-blockchains</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/4571-trx-et-eos-vont-lancer-leurs-blockchains#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 10:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=4571</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>TRX et EOS, les deux plus grosses capitalisations de token ERC20 sur la blockchain Ethereum vont lancer leurs mainnets très bientôt, c&#8217;est à dire leurs propres blockchains. Voici ce que vous devez savoir pour vous y préparer. TRX et EOS : Lancement des blockchains Ces deux cryptomonnaies ont débuté en étant des tokens ERC20 sur la blockchain ethereum, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/4571-trx-et-eos-vont-lancer-leurs-blockchains">TRX et EOS vont lancer leurs blockchains</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/4571-trx-et-eos-vont-lancer-leurs-blockchains/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[RaiBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar Lumens]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 12</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Si vous voulez avoir un résumé du top 20 cryptomonnaies en capitalisation en date du 3 janvier 2018, vous êtes sur la bonne page ! bonne cryptoannée 2018 et bonne lecture 😉 Pour connaître le top 20 des cryptomonnaies (en capitalisation) à jour, reportez-vous au cours des cryptomonnaies. Top 20 cryptomonnaies de janvier 2018 Nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement">Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
