<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dash &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/tag/dash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cryptogains.fr/wp-content/uploads/2019/01/favicon-16x16.png</url>
	<title>Dash &#8211; Cryptogains.fr</title>
	<link>https://cryptogains.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qu&#8217;arrive-t-il à vos cryptomonnaies si vous êtes renversé par un bus ?</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3689-quarrive-t-a-vos-cryptomonnaies-etes-renverse-bus</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/3689-quarrive-t-a-vos-cryptomonnaies-etes-renverse-bus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3689</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Ou, comment gérer l&#8217;ultime état de la volatilité : la mort. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il faut faire pour que vos cryptomonnaies soit en sécurité et que vos  héritiers puissent en bénéficier si vous êtes renversé par un bus ? Il faut prévoir un « plan de secours », un protocole pour que vos héritiers puissent récupérer les fonds, c&#8217;est ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/3689-quarrive-t-a-vos-cryptomonnaies-etes-renverse-bus">Qu&rsquo;arrive-t-il à vos cryptomonnaies si vous êtes renversé par un bus ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/3689-quarrive-t-a-vos-cryptomonnaies-etes-renverse-bus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[RaiBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar Lumens]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 12</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Si vous voulez avoir un résumé du top 20 cryptomonnaies en capitalisation en date du 3 janvier 2018, vous êtes sur la bonne page ! bonne cryptoannée 2018 et bonne lecture 😉 Pour connaître le top 20 des cryptomonnaies (en capitalisation) à jour, reportez-vous au cours des cryptomonnaies. Top 20 cryptomonnaies de janvier 2018 Nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement">Top 20 cryptomonnaies expliquées brièvement (janvier 2018)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/3319-top-20-cryptomonnaies-expliquees-brievement/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liste des faucets CoinPot</title>
		<link>https://cryptogains.fr/1014-liste-des-faucets-coinpot</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/1014-liste-des-faucets-coinpot#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 13:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Faucets]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cryptogains.fr/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>J&#8217;ai déjà fait deux articles il y a longtemps qui concernait les faucets à bitcoins et les faucets à dogecoins et à litecoins. Depuis peu, CoinPot, qui centralise les gains de plusieurs faucets, à ajouter le support du Dash et du Bitcoin cash. MAJ du 12/04/2021 : Coinpot ayant définitivement fermé, vous pouvez maintenant vous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/1014-liste-des-faucets-coinpot">Liste des faucets CoinPot</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/1014-liste-des-faucets-coinpot/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment calculer sa rentabilité de minage</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 20:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Minage/mining]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Decred]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Coin]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Calculer sa rentabilité de minage est un exercice difficile étant donné que la difficulté à miner change constamment, j&#8217;ai néanmoins trouver un outil qui permet d&#8217;ajuster le changement de difficulté sur plusieurs mois et qui permet d&#8217;avoir une meilleure idée du rendement possible. Maj de mars 2021 : Il y a maintenant un nouveau site [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage">Comment calculer sa rentabilité de minage</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2233-comment-calculer-sa-rentabilite-de-minage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</title>
		<link>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augur]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Golem]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Jaxx est un portefeuille multidevises disponible sur de nombreux OS et grâce auquel vous êtes en possession de vos clés privées. Maj : jaxx est devenu jaxx liberty, vous pouvez consulter le support ici. Télécharger l&#8217;application Jaxx est disponible sur IOS et sur Android, c&#8217;est une bonne alternative à exodus par exemple, qui n&#8217;est disponible [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises">Jaxx : un wallet multidevises et multiplateformes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/2565-jaxx-un-wallet-multidevises/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créez votre portefeuille Bitcoin avec Electrum</title>
		<link>https://cryptogains.fr/1663-creez-portefeuille-bitcoin-electrum</link>
					<comments>https://cryptogains.fr/1663-creez-portefeuille-bitcoin-electrum#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 14:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix"><b>Temps de lecture : </b></span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span>Aujourd&#8217;hui je vais vous parler d&#8217;Electrum, c&#8217;est un portefeuille à installé sur votre ordinateur ou bien en version portable sur une clé usb. La vidéo Installation d&#8217;Electrum Il y a au moins quatre versions du logiciel, une pour Bitcoin, une pour Litecoin, une pour Dash ainsi que pour Bitcoin Cash. Je vous présente ici la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr/1663-creez-portefeuille-bitcoin-electrum">Créez votre portefeuille Bitcoin avec Electrum</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cryptogains.fr">Cryptogains.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cryptogains.fr/1663-creez-portefeuille-bitcoin-electrum/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
