<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : GDAX : Comment éviter les frais de coinbase	</title>
	<atom:link href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase</link>
	<description>Mieux comprendre le bitcoin et les cryptomonnaies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 22:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Faut-il acheter des actions Coinbase ? l&#039;entrée en bourse historique ce mercredi 14 avril 2021 &#124; Cryptogains.fr		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-2530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faut-il acheter des actions Coinbase ? l&#039;entrée en bourse historique ce mercredi 14 avril 2021 &#124; Cryptogains.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 13:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-2530</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les habitudes des crypto-traders &#124; Cryptogains.fr		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-1610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les habitudes des crypto-traders &#124; Cryptogains.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-1610</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tuto Coinbase &#124; Cryptogains.fr		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuto Coinbase &#124; Cryptogains.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-835</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Coinbase Pro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : GDAX - COINBASE - NICEHASH : Comment éviter de payer les frais du réseau Bitcoin ✅ - BTCPeek Methods		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-659</link>

		<dc:creator><![CDATA[GDAX - COINBASE - NICEHASH : Comment éviter de payer les frais du réseau Bitcoin ✅ - BTCPeek Methods]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 06:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-659</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ● GDAX ►https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ● GDAX ►https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : cryptogains		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[cryptogains]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 23:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-197&quot;&gt;Ekureuil&lt;/a&gt;.

Non ce n&#039;est pas normal ! vous pouvez acheter pour le montant que vous voulez, dans une certaine limite (par ex 350 € en CB etc)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-197">Ekureuil</a>.</p>
<p>Non ce n&rsquo;est pas normal ! vous pouvez acheter pour le montant que vous voulez, dans une certaine limite (par ex 350 € en CB etc)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ekureuil		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ekureuil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-185&quot;&gt;cryptogains&lt;/a&gt;.

J’ai envoyé 500 euros sur coinbase mais il les a converti totalement en BTC ( cetait mon choix)
Je n’avais pas la
Possibilité d’acheter que pour 100 e
🙈🙈🙈
Es ce normal à votre avis?
Merci d’avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-185">cryptogains</a>.</p>
<p>J’ai envoyé 500 euros sur coinbase mais il les a converti totalement en BTC ( cetait mon choix)<br />
Je n’avais pas la<br />
Possibilité d’acheter que pour 100 e<br />
🙈🙈🙈<br />
Es ce normal à votre avis?<br />
Merci d’avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : cryptogains		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[cryptogains]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-195&quot;&gt;Fab Rspn&lt;/a&gt;.

Les frais sont en %, vous ne pourrez pas faire jouer l&#039;arbitrage dans ce cas, par contre, vous pouvez tenter sur une autre crypto plus rapide que le btc comme le ltc, d&#039;en acheter sur GDAX et de trouver un autre échangeur en euros (pas kraken du coup, ils sont en maintenance depuis 48h et il n&#039;était pas fiable du tout) peut-être HitBTC, après si votre dépot met 10min à arriver vous n&#039;aurez pas forcément le temps de faire jouer l&#039;arbitrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-195">Fab Rspn</a>.</p>
<p>Les frais sont en %, vous ne pourrez pas faire jouer l&rsquo;arbitrage dans ce cas, par contre, vous pouvez tenter sur une autre crypto plus rapide que le btc comme le ltc, d&rsquo;en acheter sur GDAX et de trouver un autre échangeur en euros (pas kraken du coup, ils sont en maintenance depuis 48h et il n&rsquo;était pas fiable du tout) peut-être HitBTC, après si votre dépot met 10min à arriver vous n&rsquo;aurez pas forcément le temps de faire jouer l&rsquo;arbitrage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fab Rspn		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fab Rspn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-193&quot;&gt;cryptogains&lt;/a&gt;.

je viens de faire un essai sur coinbase, j&#039;ai fait un petit dépôt de 20€ pour voir et ils ont gardé 1,49€, donc ce coût n&#039;explique pas une telle différence entre les deux plateforme, je regarde au moment même ou je t&#039;écris ce commentaire et la le BTC est à 11374 sur Gdax et 11117 sur coinbase, on parle de 257€ de différence et j&#039;arrive toujours pas a l&#039;expliquer, je suis pas encore assez connaisseur pour comprendre ce phénomène, si tu vous avez le temps de vous connecter au deux en même temps histoire d&#039;être certain que ce que je dis est réel et pas juste isolé sur mon pc, si te trou est réel alors il y a quelque chose d&#039;interessant a faire mais je pense vraiment pas que c&#039;est possible, il doit y avoir une explication logique.... j&#039;arrete de vous ennuyer avec ca mais connectez vous au deux simultanément juste histoire de confirmer ou annuler ce que je dis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-193">cryptogains</a>.</p>
<p>je viens de faire un essai sur coinbase, j&rsquo;ai fait un petit dépôt de 20€ pour voir et ils ont gardé 1,49€, donc ce coût n&rsquo;explique pas une telle différence entre les deux plateforme, je regarde au moment même ou je t&rsquo;écris ce commentaire et la le BTC est à 11374 sur Gdax et 11117 sur coinbase, on parle de 257€ de différence et j&rsquo;arrive toujours pas a l&rsquo;expliquer, je suis pas encore assez connaisseur pour comprendre ce phénomène, si tu vous avez le temps de vous connecter au deux en même temps histoire d&rsquo;être certain que ce que je dis est réel et pas juste isolé sur mon pc, si te trou est réel alors il y a quelque chose d&rsquo;interessant a faire mais je pense vraiment pas que c&rsquo;est possible, il doit y avoir une explication logique&#8230;. j&rsquo;arrete de vous ennuyer avec ca mais connectez vous au deux simultanément juste histoire de confirmer ou annuler ce que je dis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : cryptogains		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[cryptogains]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 00:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-192&quot;&gt;Fab Rspn&lt;/a&gt;.

Il me semble que sur coinbase il y a des frais meme avec de l&#039;argent envoyer par virement pour acheter, du coup les frais compensent la différence de prix des deux plateformes, à vérifier cependant car ça fait longtemps que je n&#039;ai pas acheté par virement sur coinbase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-192">Fab Rspn</a>.</p>
<p>Il me semble que sur coinbase il y a des frais meme avec de l&rsquo;argent envoyer par virement pour acheter, du coup les frais compensent la différence de prix des deux plateformes, à vérifier cependant car ça fait longtemps que je n&rsquo;ai pas acheté par virement sur coinbase</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fab Rspn		</title>
		<link>https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fab Rspn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 00:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cryptogains.fr/?p=3315#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-191&quot;&gt;cryptogains&lt;/a&gt;.

Oui j&#039;avais bien compris cette belle différence, mais concrètement il ce passe quoi si j&#039;achète des BTC 200€ moins cher sur coinbase et les revend immédiatement 200€ plus cher sur Gdax, j&#039;imagine que c&#039;est clairement impossible, alors le problème est où ? Lequel des deux est dans le faux? Coinbase ou Gdax? Est ce juste un bug de ce soir ? Ou est ce mon pc qui me joue des tours de connexion? La crypto m&#039;intéresse réellement et je vais apprendre du mieux que je peux, par la suite j&#039;aimerais apprendre le minage etc... Mais pour l&#039;instant cette belle différence me chatouille la tête 😂😂😂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cryptogains.fr/3315-gdax-eviter-les-frais-de-coinbase/comment-page-1#comment-191">cryptogains</a>.</p>
<p>Oui j&rsquo;avais bien compris cette belle différence, mais concrètement il ce passe quoi si j&rsquo;achète des BTC 200€ moins cher sur coinbase et les revend immédiatement 200€ plus cher sur Gdax, j&rsquo;imagine que c&rsquo;est clairement impossible, alors le problème est où ? Lequel des deux est dans le faux? Coinbase ou Gdax? Est ce juste un bug de ce soir ? Ou est ce mon pc qui me joue des tours de connexion? La crypto m&rsquo;intéresse réellement et je vais apprendre du mieux que je peux, par la suite j&rsquo;aimerais apprendre le minage etc&#8230; Mais pour l&rsquo;instant cette belle différence me chatouille la tête 😂😂😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
